この秋、猛威をふるった大型台風。電柱が次々と倒壊、大型規模の長期停電が起き、地球温暖化の影響が顕在化しています。
これから家を建てる皆様は、ZEH+Rを検討してみませんか?この記事では、蓄電池・エネルギーを管理するHEMSを備えた注文住宅新築のメリットとデメリットにつき、考察して参ります。
蓄電を可能にしたリチウムイオン電池
まずは、環境問題への危機感と、リチウム電池の地球環境問題への利用について、リチウム電池の研究・開発・商品化を通じ、ノーベル化学賞の受賞を受賞された旭化成 名誉フェロー、吉野彰さんのお話しがありましたので、抜粋します。
吉野さん:電気をためられますので、夜もエネルギーを、いったん電気という形でためられるわけですよ。必要なときに必要なところに供給する。
まさに、もし災害が起こったら、緊急時にそこから電気を取って最低限必要な電力を取る。宇宙船も多分一緒だと思うんですけどね。そういう機能を持っていますので、これは何を意味するかといいますと、今、大きな課題になっています、地球環境問題。
これもまさにエネルギーを、どううまく生み出して、どううまく有効に使うかということですよね。そういうときに、リチウムイオン電池が非常に大きく、IT革命で1つ貢献しました、次はこっちで貢献しなさいよと。これは実は、ストックホルムも今回の私の受賞の理由として、2つ挙げてるんですよね。
武田:ノーベル委員会も、化石燃料が不要になる社会を実現する可能性を開いたとおっしゃっていますが、まさに吉野さんの電池によって新しい時代が開ける可能性もありますか。
吉野さん:あると思います。そのためにリチウムイオン電池も、もっともっと性能を上げる努力も当然必要なんですけど、電気をためるというのは、今の地球環境問題に対して答えを出す、1つの大きな武器になると思います。
引用元:NHKクローズアップ現代 公式サイト 太字は筆者挿入
台風15号の長期停電で大活躍した蓄電池
避難所となった千葉県鋸南町(きょなんまち)の小学校。地域全体が停電に見舞われる中、太陽光パネルから発電した電気を蓄えていたおかげで、避難者の携帯電話への充電を含め、5日間、電源を確保。非常時災害時に、蓄電システムの必要性を証明した事例として、報道されています。
ZEH+Rに使われる蓄電設備とは?
発電した電気を充電して貯めることができて、必要な時に電気を供給することができる電池が蓄電池。二次電池とか、バッテリーとも呼ばれています。蓄電池は、充電により、何度も使用でき、家庭用にはリチウムイオン電池が適しています。
東日本大震災を機に、防災対策としてコンパクトな4〜9kWの容量の家庭用蓄電池を導入するご家庭が増えている様です。
リチウムイオン電池の特徴
小型で、大容量の電気を充電可能。充電・放電を繰り返しても劣化しにくく、メーカー無料保証10年が一般的です。因みに、Sii登録商品の登録上保証期間は全製品15年となっています。(下表ご参照)
小型・軽量・長寿命・充電時間も短いリチウムイオン蓄電池が、家庭用蓄電池には最適ですが、価格相場が高く、導入がなかなか、進んでいません。
初期投資費用が嵩む
現状のデメリットは価格です。経済産業省の資料では、家庭用蓄電池の価格目標を、2015年度実績 約22万円/kWhから、2019年度 9万円/kWh以下を目指しているので、今後、蓄電池の価格低下が期待されます。
蓄電池を設置するメリットは?
太陽光発電設置した住宅が、停電時、電気が使えるのは太陽が出ている日中だけです。夜間は停電状態で電気は使えません。
ZEH+R住宅(ZEHレジリエンス強化事業)や、LCCM(Life Cycle Carbon Minus)住宅の様に、太陽光発電による創電に、蓄電池を設置し蓄電設備を整えれば、昼間、発電した電気を充電しておけるので、停電時、夜間でも電気機器を使うことができます。ZEH+R住宅・LCCM住宅は停電や災害に強い家と言えます。
♠ ZEH+R住宅・LCCM住宅はこちらの記事⇓⇓をご参照下さい。
蓄電池と合わせ、夜間電気を併用すれば、電気代の安い夜に蓄電池を充電、より効率的に蓄電設備を利用し、電気代を節約できます。
蓄電設備設置は、補助金で賄えますか?
ZEHレジリエンス強化事業 補助金額は?
停電時にも、日夜を問わずに、自立可能な蓄電池などを備え、レジリエンスを強化した住宅がZEH+Rです。
ZEH+R補助金額は
- 定額115万円/戸
- +蓄電システム補助 最大20万円
- +太陽熱利用温水システム 最大空気式:60万円/戸
サステナブル建築物等先導事業 補助金額は?
建設・運用・廃棄までの住宅寿命を通じ、CO2排出削減に取り組み、再生可能エネルギー創出により、一住宅の生涯でのCO2収支をマイナスにする住宅がLCCM、ライフサイクルカーボンマイナス住宅です。
LCCM補助金額は
- 定額125万円/戸
- 掛かり増し費用の1/2以内
参考 ZEH/LCCM 補助金一覧表
国土交通省 | 経済産業省 | 経済産業省 | 環境庁 | |
区分 | サステナブル建築物等先導事業
LCCM住宅:さらに省CO2化を進めた先導的な住宅 |
ZEHレジリエンス強化事業
停電時にも自立可能な蓄電池などを備えたZEH+Rにより、住宅におけるレジリエンスを強化する
|
ZEH+実証事業
より高性能なZEH(ZEH+)
|
・ZEH支援事業よる低炭素化促進事業(注文・建売住宅におけるZEH)
・地域型住宅クリーン化事業(中小工務店等による木造住宅ZEH)
|
補助金 | 上限125万円/戸。掛かり増し費用の1/2以内 | 定額115万円/戸 +蓄電システム補助 最大20万円:2万円/kWh(上限:30万円又は、補助対象経費の1/3の何か低い額) +太陽熱利用温水システム(液体式:17万円/戸、空気式:60万円/戸) |
定額105万円/戸 +蓄電システム補助 最大20万円:2万円/kWh加算(上限:20万円又は補助対象経費の1/3のいずれか低い額) ・低炭素化に資する素材を一定量以上使用、または先進的な再エネ熱利用技術を活用する場合、定額加算 |
定額60万円/戸 +蓄電システム補助 最大20万円:2万円/kWh加算(上限:20万円又は補助対象経費の1/3のいずれか低い額) ・低炭素化に資する素材を一定量以上使用、または先進的な再エネ熱利用技術を活用する場合、定額加算 |
事業開始 | 4月上旬 | 5月中旬 | 5月下旬 | 6月上旬(1次) |
採択時期 | 6月下旬(事前枠付与方式※1) | 6月下旬(予算額を超えた場合、抽選決定) | 6月下旬(事前枠付与方式※1) | 公募締切りから約1カ月後・抽選により決定 |
その他要件1 | LCCO2※2評価の結果が0以下となること | ZEH+実証事業の要件に加え非常用コンセントをよく使う部屋に設置すること①蓄電システムか②太陽熱利用システムの一つ・または、両方を実施 | 以下のうち、2つ以上を実施 ・外皮性能の更なる強化 ・HEMSなど高度エネルギーマネジメント ・電気自動車へ充電 |
地域型住宅クリーン化事業:中小住宅生産者、原木供給、建材流通などの関連事業者からなるグループで応募 |
その他要件2 | CASBEE B+ランク以上または、長期優良住宅認定 | 提案する事業者は、ZEHビルダー/プランナーに登録 | 提案する事業者は、ZEHビルダー/プランナーに登録 | ZEH支援事業よる低炭素化促進事業:提案する事業者は、ZEHビルダー/プランナーに登録 |
出典:2019年度、3省連携事業 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの推進に向けた取り組み
※1 事前枠付与方式:事業者は建築予定戸数を提案、採択された戸数範囲内で要件を満たす住宅に対し補助を受ける方式
※2 LCCO2:建築から解体まで建築物のライフサイクルで使う資材・エネルギーをCO2排出量に換算、加算したもの
補助金制度を利用して、創電・蓄電設備を設置!
多くの方が4〜9kWhの蓄電池を購入し、一般家庭用蓄電池の費用相場は、工事費等込みで100万円~250万円と言われています。
一般社団法人 環境共創イニシアチブ(Sii)に登録している蓄電システム製品一覧表から、価格体系を明記してくれている京セラのカタログを使い、リチウム蓄電システムを搭載する初期投入コストを試算してみました。
京セラリチウム蓄電システムのコストを試算してみると・・
製品名 | マルチDC:EGS-ML0650 | EGS-LM0320 |
希望小売価格 | 270万円(税抜) | 150万円(税抜) |
周辺機器:パワーコンディショナ | 40万円(税抜) | 29万円(税抜) |
周辺機器:HEMS | 12.8万円(税抜) | 12.8万円(税抜) |
発電パネル | 6kW発電:約370万円 | 3kW発電:約185万円 |
パワコン定格出力 | 6.5kWh | 3.2kWh |
出典:京セラ公式サイト
- 蓄電池を設置する際には、本体価格の他、設置工事等費用も掛かります。
- 太陽光発電システムでは、停電時にパワーコンディショナを自立運転機能に切り替えることで、太陽光によって発電された電気を非常用電源とすることができます。
- 実績はもちろん、今後もしっかりサポートをしてくれるかどうか、メーカーとしての信頼性が最後の決め手ですね。
蓄電設備自己負担額は?設置費用概算と補助金を比較してみました
太陽光発電と蓄電池を一緒に設置する場合、3.2kWhの場合ですと
- 蓄電池設置費用は、工事費込み約200万円。
- 太陽光発電パネル設置費用が200万円程度必要です。
ZEH+R補助金額は
定額125万円/戸+蓄電システム補助 2万円/kWh(3.2kWh→6.4万円)
自己負担は、270万円程度と試算されます。
注:LCCM補助金は、太陽光発電量 7.0〜8.0kW程度が必要となるのでコストは更に300万円程度、膨らみます。補助金は最大125万円ですから、自己負担は570万円前後と試算されます。
耐用年数
太陽光パネル:設置後、10年以上交換せずに使用可能。
蓄電池:充電と放電を繰り返すため、劣化に伴い交換が必要。サイクルは、リチウムイオン電池の場合、10年程度と言われています。
設置場所は?
家庭用蓄電池、かなり小型化しています。かさばらずに、室内におけるので耐久性の面からも便利になっています。
ZEH+Rの注文住宅を建てたい!
ZEH+R 注文住宅、優良注文住宅建築会社から、オリジナルな見積もりを取り寄せる事ができます。蓄電池に関するご希望事項を明記し、資料を取り寄せる便利なサービスがこちらです。
Sii登録済み 蓄電システム製品一覧表
最後に、一般社団法人 環境共創イニシアチブ(Sii)に登録している蓄電システム製品一覧表を作成しました。ご利用になって下さい。
メーカー名 | 製品名称 | パッケージ型番 | 蓄電システム:定格出力 | 蓄電池容量:計算値 | SII登録:保証年数 |
アンフィニ株式会社 | 蓄電ハイブリッドシステム | HJBA01 | 5.5 | 4 | 15 |
株式会社エヌエフ回路設計ブロック | リチウムイオン蓄電システム | LL3098HOS/A | 3 | 9.7 | 15 |
株式会社エヌエフ回路設計ブロック | リチウムイオン蓄電システム | LL3098HOS/B | 3 | 9.7 | 15 |
株式会社エヌエフ回路設計ブロック | リチウムイオン蓄電システム | MS3098ーDM/A | 3 | 9.7 | 15 |
株式会社エヌエフ回路設計ブロック | リチウムイオン蓄電システム | MS3098ーDM/B | 3 | 9.7 | 15 |
株式会社エヌエフ回路設計ブロック | リチウムイオン蓄電システム | LL3098HES/A | 3 | 9.7 | 15 |
株式会社エヌエフ回路設計ブロック | リチウムイオン蓄電システム | LL3098HES/B | 3 | 9.7 | 15 |
株式会社エヌエフ回路設計ブロック | リチウムイオン蓄電システム | NX3098ーHNS/A | 3 | 9.7 | 15 |
株式会社エヌエフ回路設計ブロック | リチウムイオン蓄電システム | NX3098ーHNS/B | 3 | 9.7 | 15 |
株式会社エヌエフ回路設計ブロック | リチウムイオン蓄電システム | BS3098ーHNS/A | 3 | 9.7 | 15 |
株式会社エヌエフ回路設計ブロック | リチウムイオン蓄電システム | BS3098ーHNS/B | 3 | 9.7 | 15 |
エリーパワー株式会社 | 太陽光/蓄電ハイブリッドシステムパワーイエ6ハイブリッド | EPSー20Hー100 | 5.5 | 6.2 | 15 |
エリーパワー株式会社 | 太陽光/蓄電ハイブリッドシステムパワーイエ6ハイブリッド | EPSー20Hー200 | 5.5 | 6.2 | 15 |
エリーパワー株式会社 | 可搬型蓄電システム パワーイレ・スリー | PPSー30 | 1.4 | 2.4 | 15 |
エリーパワー株式会社 | ハイブリッド蓄電システム パワーイエ・ファイブ・リンク | EPSー30D | 5.5 | 10.8 | 15 |
エリーパワー株式会社 | ハイブリッド蓄電システム パワーイエ・ファイブ・リンク | EPSー30DR | 5.5 | 10.8 | 15 |
エリーパワー株式会社 | ハイブリッド蓄電システム パワーイエ・ファイブ・リンク | EPSー30S | 5.5 | 5.4 | 15 |
エリーパワー株式会社 | ハイブリッド蓄電システム パワーイエ・ファイブ・リンク | EPSー30SR | 5.5 | 5.4 | 15 |
オムロン株式会社 | 住・産共用フレキシブル蓄電システム | KPACーB25ーPKGーMM | 2.5 | 4.2 | 15 |
オムロン株式会社 | 住・産共用フレキシブル蓄電システム | KPACーB25ーPKGーMM2 | 2.5 | 4.2 | 15 |
オムロン株式会社 | 住・産共用フレキシブル蓄電システム | KPACーA25ーPKGーMM3 | 2.5 | 6.5 | 15 |
オムロン株式会社 | 住・産共用フレキシブル蓄電システム | KPACーA40ーPKGーMM2 | 4 | 9.7 | 15 |
オムロン株式会社 | 住・産共用フレキシブル蓄電システム | KPACーA40ーPKGーMM | 4 | 9.7 | 15 |
オムロン株式会社 | 住・産共用フレキシブル蓄電システム | KPACーA25ーPKGーMM | 2.5 | 6.5 | 15 |
オムロン株式会社 | 住・産共用フレキシブル蓄電システム | KPACーA25ーPKGーMM2 | 2.5 | 6.5 | 15 |
オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP110S3ーPKGーSMMB | 11 | 13 | 15 |
オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP110S3ーPKGーMMB | 11 | 13 | 15 |
オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP55S3ーPKGーMM4 | 5.5 | 6.5 | 15 |
オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP55S3ーPKGーMM3 | 5.5 | 6.5 | 15 |
オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP55S3ーPKGーSMM3 | 5.5 | 6.5 | 15 |
オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP48S2ーPKGーSMM3 | 4.8 | 6.5 | 15 |
オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP48S2ーPKGーSMM4 | 4.8 | 6.5 | 15 |
オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP96S2ーPKGーSMMB | 9.6 | 13 | 15 |
オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP55S3ーPKGーSMM4 | 5.5 | 6.5 | 15 |
オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP48S2ーPKGーMM3 | 4.8 | 6.5 | 15 |
オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP48S2ーPKGーMM4 | 4.8 | 6.5 | 15 |
オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP96S2ーPKGーMMB | 9.6 | 13 | 15 |
オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP55S4ーPKGーMM3 | 5.5 | 6.5 | 15 |
オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP55S4ーPKGーMM4 | 5.5 | 6.5 | 15 |
オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP110S4ーPKGーMMB | 11 | 13 | 15 |
オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP55S4ーPKGーSMM3 | 5.5 | 6.5 | 15 |
オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP55S4ーPKGーSMM4 | 5.5 | 6.5 | 15 |
オムロン株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP110S4ーPKGーSMMB | 11 | 13 | 15 |
株式会社カネカ | カネカ住宅用蓄電システム | KNK55228ASYSーNA | 5.5 | 6.2 | 15 |
京セラ株式会社 | 太陽光発電連系型リチウムイオン蓄電システム | EGSーLM1201 | 3 | 12 | 15 |
京セラ株式会社 | 太陽光発電連系型リチウムイオン蓄電システム | EGSーLM0320 | 1 | 3.2 | 15 |
京セラ株式会社 | 太陽光発電連系型リチウムイオン蓄電システム | EGSーML0650 | 5.5 | 6.5 | 15 |
京セラ株式会社 | 太陽光発電連系型リチウムイオン蓄電システム | EGSーLM144BIII | 2.5 | 14.4 | 15 |
京セラ株式会社 | 太陽光発電連系型リチウムイオン蓄電システム | EGSーLM72AIV | 2.5 | 7.2 | 15 |
京セラ株式会社 | 太陽光発電連系型リチウムイオン蓄電システム | EGSーLM72BIII | 2.5 | 7.2 | 15 |
京セラ株式会社 | 太陽光発電連系型リチウムイオン蓄電システムマルチDCリンクタイプ | EGSーML0721 | 5.9 | 7.2 | 15 |
京セラ株式会社 | 太陽光発電連系型リチウムイオン蓄電システム | EGSーLM0320G | 1 | 3.2 | 15 |
京セラ株式会社 | 太陽光発電連系型リチウムイオン蓄電システムマルチDCリンクタイプ | EGSーML1200 | 5.9 | 12.5 | 15 |
サンテックパワージャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | GPHー55Aー3 | 5.5 | 5.6 | 15 |
サンテックパワージャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | GPHー5522Aー1 | 5.5 | 5.6 | 15 |
サンテックパワージャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | GPHー55Aー1 | 5.5 | 5.6 | 15 |
サンテックパワージャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | GPHー55Aー2 | 5.5 | 5.6 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP72B | 5.5 | 8.1 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP72C | 5.5 | 8.1 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP56B | 5.5 | 6.5 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP22M | 5.5 | 4.6 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP41C | 4.2 | 4 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP44C | 5.5 | 4 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP47C | 4.2 | 8.1 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP50C | 5.5 | 8.1 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP53B | 4.2 | 6.5 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP07M | 4.2 | 4.6 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP50E | 5.5 | 8.1 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP51D | 5.5 | 8.1 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP56C | 5.5 | 6.5 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP57A | 5.5 | 6.5 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP70A | 5.5 | 8.1 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP71 | 5.5 | 8.1 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP44E | 5.5 | 4 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP45D | 5.5 | 4 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP07D | 4.2 | 4.6 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP07C | 4.2 | 4.6 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP41A | 4.2 | 4 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP41B | 4.2 | 4 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP44A | 5.5 | 4 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP44B | 5.5 | 4 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP47A | 4.2 | 8.1 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP47B | 4.2 | 8.1 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP50A | 5.5 | 8.1 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP50B | 5.5 | 8.1 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP53 | 4.2 | 6.5 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP56 | 5.5 | 6.5 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP10D | 4.2 | 4.6 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP14D | 4.2 | 4.6 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP17D | 4.2 | 4.6 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP21D | 5.5 | 4.6 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP22D | 5.5 | 4.6 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP24D | 5.5 | 4.6 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP22C | 5.5 | 4.6 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP25D | 5.5 | 4.6 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP27D | 5.5 | 9.3 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP28D | 5.5 | 9.3 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP30D | 4.2 | 9.3 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP41 | 4.2 | 4 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP31D | 4.2 | 9.3 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP40 | 4.2 | 4 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP43 | 5.5 | 4 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP44 | 5.5 | 4 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP47 | 4.2 | 8.1 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP49 | 5.5 | 8.1 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP46 | 4.2 | 8.1 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP50 | 5.5 | 8.1 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP42A | 4.2 | 4 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP45A | 5.5 | 4 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP48A | 4.2 | 8.1 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP51A | 5.5 | 8.1 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP42B | 4.2 | 4 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP45B | 5.5 | 4 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP48B | 4.2 | 8.1 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP51B | 5.5 | 8.1 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP54 | 4.2 | 6.5 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP57 | 5.5 | 6.5 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP07K | 4.2 | 4.6 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP22K | 5.5 | 4.6 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP68 | 4.2 | 8.1 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP41E | 4.2 | 4 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP42D | 4.2 | 4 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP47E | 4.2 | 8.1 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP48D | 4.2 | 8.1 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP53C | 4.2 | 6.5 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP54A | 4.2 | 6.5 | 15 |
シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP67A | 4.2 | 8.1 | 15 |
住友電気工業株式会社 | リチウムイオン蓄電システム POWER DEPOIII | PDSー1500S01 | 1 | 3.2 | 15 |
住友電気工業株式会社 | リチウムイオン蓄電システム POWER DEPOIII | PDSー1500S01E | 1 | 3.2 | 15 |
田淵電機株式会社 | 蓄電ハイブリッドシステム | EKH1B | 5.5 | 9.4 | 10 |
田淵電機株式会社 | 蓄電ハイブリッドシステム | EKH2A | 5.5 | 4 | 15 |
田淵電機株式会社 | 蓄電ハイブリッドシステム | EKH1A | 5.5 | 9.4 | 10 |
長州産業株式会社 | フレキシブル蓄電システム | CBーFLB02A | 4 | 9.7 | 15 |
長州産業株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | CHBーHH02A | 4.5 | 8.4 | 15 |
長州産業株式会社 | フレキシブル蓄電システム | CBーFLB01A | 2.5 | 6.5 | 15 |
長州産業株式会社 | 太陽光発電連携型蓄電システム | CBーHYB03A | 5.5 | 6.5 | 15 |
長州産業株式会社 | 太陽光発電連携型蓄電システム | CBーHYB03AS | 5.5 | 6.5 | 15 |
長州産業株式会社 | 太陽光発電連携型蓄電システム | CBーHYB02B | 4.8 | 6.5 | 15 |
長州産業株式会社 | 太陽光発電連携型蓄電システム | CBーHYB03AX | 11 | 13 | 15 |
長州産業株式会社 | 太陽光発電連携型蓄電システム | CBーHYB02BS | 4.8 | 6.5 | 15 |
長州産業株式会社 | 太陽光発電連携型蓄電システム | CBーHYB02BX | 9.6 | 13 | 15 |
長州産業株式会社 | 太陽光発電連携型蓄電システム | CBーHYB04A | 5.5 | 6.5 | 15 |
長州産業株式会社 | 太陽光発電連携型蓄電システム | CBーHYB04AS | 5.5 | 6.5 | 15 |
デルタ電子株式会社 | 太陽光発電ハイブリッド蓄電システム SAVeRーH6000シングルバッテリーシステム | ES6JB1 | 5.9 | 5.6 | 14 |
デルタ電子株式会社 | 太陽光発電ハイブリッド蓄電システム SAVeRーH12000ダブルバッテリーシステム | ES6JB2 | 5.9 | 11.2 | 14 |
東芝エネルギーシステムズ株式会社 | 太陽光発電ハイブリッド蓄電システム | TPVー55HY3WーPKGーMM | 11 | 13 | 15 |
東芝エネルギーシステムズ株式会社 | 太陽光発電ハイブリッド蓄電システム | TPVー55HY3ーPKGーMMA | 5.5 | 6.5 | 15 |
東芝エネルギーシステムズ株式会社 | 太陽光発電ハイブリッド蓄電システム | TPVー55HY3ーPKGーMMB | 5.5 | 6.5 | 15 |
東芝ライテック株式会社 | 定置式家庭用蓄電システム エネグーン | ENGーB5048C1ーN1 | 2 | 5 | 15 |
東芝ライテック株式会社 | 定置式家庭用蓄電システム エネグーン | ENGーB5048C1ーN6 | 2 | 5 | 15 |
東芝ライテック株式会社 | 定置式家庭用蓄電システム エネグーン | ENGーB5048C2ーN1 | 2 | 5 | 15 |
東芝ライテック株式会社 | 定置式家庭用蓄電システム エネグーン | ENGーB7430A5ーN1 | 3 | 7.6 | 15 |
東芝ライテック株式会社 | 定置式家庭用蓄電システム エネグーン | ENGーB7430A5ーN4 | 3 | 7.6 | 15 |
東芝ライテック株式会社 | 定置式家庭用蓄電システム エネグーン | ENGーB5048C4ーN1 | 2 | 5 | 15 |
東芝ライテック株式会社 | 定置式家庭用蓄電システム エネグーン | ENGーB5048C5ーN1 | 2 | 5 | 15 |
長瀬産業株式会社 | コンパクトHEMSセット EneEase(エネイース) | NCMー333ー02 | 3 | 2.9 | 10 |
長瀬産業株式会社 | コンパクトHEMSセット EneEase(エネイース) | NCMー333ー01 | 3 | 2.9 | 10 |
ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーU2LS | 3 | 12 | 15 |
ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーU2MS | 2 | 11 | 15 |
ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーU2X1 | 3 | 16.6 | 15 |
ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーU3S1J | 1.5 | 4.1 | 15 |
ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーH1L1 | 5.9 | 12 | 15 |
ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーH1LS | 5.9 | 12 | 15 |
ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT1M1 | 5.9 | 8 | 15 |
ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT1M1V | 5.9 | 8 | 15 |
ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT1MS | 5.9 | 8 | 15 |
ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT1MSV | 5.9 | 8 | 15 |
ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT1S1 | 5.9 | 4 | 15 |
ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT1S1V | 5.9 | 4 | 15 |
ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT1SS | 5.9 | 4 | 15 |
