- 2021年 新築ZEH注文住宅 5つ星ZEH(ゼッチ)ビルダー
- 2021年 中部地方 新築注文住宅5つ星ZEHビルダー一覧
- 新潟県を施工エリアとする新築ZEH注文住宅 5つ星ZEHビルダー一覧
- 富山県を施工エリアとする新築ZEH注文住宅 5つ星ZEHビルダー一覧
- 石川県を施工エリアとする新築ZEH注文住宅 5つ星ZEHビルダー一覧
- 福井県を施工エリアとする新築ZEH注文住宅 5つ星ZEHビルダー一覧
- 山梨県を施工エリアとする新築ZEH注文住宅 5つ星ZEHビルダー一覧
- 長野県を施工エリアとする新築ZEH注文住宅 5つ星ZEHビルダー一覧
- 岐阜県を施工エリアとする新築ZEH注文住宅 5つ星ZEHビルダー一覧
- 静岡県を施工エリアとする新築ZEH注文住宅 5つ星ZEHビルダー一覧
- 愛知県を施工エリアとする新築ZEH注文住宅 5つ星ZEHビルダー一覧
2021年 新築ZEH注文住宅 5つ星ZEH(ゼッチ)ビルダー
令和3年2月19日 第11回ZEHビルダー/プランナーが公表されました。5つ星ZEHビルダーの評価は、ZEH (ゼッチ)取組み実績に対する最高の評価です。
ZEH注文住宅新築に際しての補助金手続きなど豊富な経験と、ゼッチ普及実績を誇る中部地方を施工エリアとするハウスメーカー、工務店、住宅メーカーのうち、5つ星ZEHビルダーにしぼり、一覧リスト化していますので、ご利用下さい。
ZEH注文住宅新築に際しての補助金については、こちらをご覧ください。

2020 ZEH(ゼッチ)補助金早わかり情報とZEHビルダーの選び方
2020年度のZEH(ゼッチ)支援事業(補助金)のうち、個人が戸建住宅を新築する場合、および、戸建住宅を取得する際に、利用できる補助金・税優遇制度に焦点を当て、概要につき、ご紹介します。
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)補助...
5つ星ZEHビルダー評価基準
- 2019年度のZEHビルダー実績報告を行っている。
- 2019年度のZEH普及実績、及び、各年のZEH普及目標・実績を自社ホームページのトップまたはそれに準ずるページにて表示している。
- 2019年度ZEH実績が普及目標を達成している。又は、年間に供給する住宅の過半数以上がZEH、又は、Nearly ZEHとなっている。
- 2019年度実績が50%以上を達成している。
- ZEHビルダー実績報告の際に、ZEH、及び、Nearly ZEHのUA値、並びにエネルギー消費削減率の分布をSIIに報告している。又は、国土交通省による地域型住宅グリーン化 事業における「BELS工務店」登録を受けている。
5段階に応じた評価項目を順番に評価し、評価を満たした段階に応じて星の数が増えていきます。
出典:SIIホームページ
2021年 中部地方 新築注文住宅5つ星ZEHビルダー一覧
年度毎の目標・実績覧は、各社が受注する住宅全体のうちZEHが占める割合(%)の数字です。
新潟県を施工エリアとする新築ZEH注文住宅 5つ星ZEHビルダー一覧
登録名称(屋号) | 電話番号 | 種別 | 評価 | 2019年度実績 | 2020年度目標 |
アイフルホーム | 03-5626-8267 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 22 | 50 |
アエラホーム | 03-3512-2311 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 43 | 50 |
株式会社一条工務店 | 053-447-8167 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 77 | 70 |
エースホーム | 03-5292-2611 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 34 | 50 |
有限会社新清興業 | 025-520-7172 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 80 | 50 |
セキスイハイム | 03-6748-6460 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 80 | 65 |
積水ハウス株式会社 | 06-6440-3021 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 87 | 80 |
株式会社ソウセイホーム | 025-382-0300 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 100 | 100 |
西脇建設株式会社 | 0255-73-7321 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 70 | 50 |
株式会社 日本ハウスホールディングス | 03-5215-9881 | 新築注文住宅,新築建売住宅,既存改修 | ★★★★★ | 36 | 50 |
パナソニックホームズ | 06-6834-5111 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 52 | 53 |
ホクシンハウス・グリーンシードハウス | 026-244-3386 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 76 | 70 |
ミサワホーム株式会社 | 03-3349-8088 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 40 | 60 |
株式会社Re-size. | 025-250-0557 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 100 | 50 |
富山県を施工エリアとする新築ZEH注文住宅 5つ星ZEHビルダー一覧
登録名称(屋号) | 電話番号 | 種別 | 評価 | 2019年度実績 | 2020年度目標 |
アエラホーム | 03-3512-2311 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 43 | 50 |
株式会社一条工務店 | 053-447-8167 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 77 | 70 |
エースホーム | 03-5292-2611 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 34 | 50 |
株式会社 すまいるほーむ | 076-421-1441 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 100 | 90 |
ズットスタイル | 0800-1234-222 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 20 | 50 |
セキスイハイム | 03-6748-6460 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 80 | 65 |
積水ハウス株式会社 | 06-6440-3021 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 87 | 80 |
西脇建設株式会社 | 0255-73-7321 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 70 | 50 |
株式会社 日本ハウスホールディングス | 03-5215-9881 | 新築注文住宅,新築建売住宅,既存改修 | ★★★★★ | 36 | 50 |
パナソニックホームズ | 06-6834-5111 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 52 | 53 |
ホクシンハウス・グリーンシードハウス | 026-244-3386 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 76 | 70 |
ミサワホーム株式会社 | 03-3349-8088 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 40 | 60 |
石川県を施工エリアとする新築ZEH注文住宅 5つ星ZEHビルダー一覧
登録名称(屋号) | 電話番号 | 種別 | 評価 | 2019年度実績 | 2020年度目標 |
アイフルホーム | 03-5626-8267 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 22 | 50 |
アエラホーム | 03-3512-2311 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 43 | 50 |
株式会社一条工務店 | 053-447-8167 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 77 | 70 |
エースホーム | 03-5292-2611 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 34 | 50 |
セキスイハイム | 03-6748-6460 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 80 | 65 |
積水ハウス株式会社 | 06-6440-3021 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 87 | 80 |
株式会社 日本ハウスホールディングス | 03-5215-9881 | 新築注文住宅,新築建売住宅,既存改修 | ★★★★★ | 36 | 50 |
パナソニックホームズ | 06-6834-5111 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 52 | 53 |
ホクシンハウス・グリーンシードハウス | 026-244-3386 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 76 | 70 |
ミサワホーム株式会社 | 03-3349-8088 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 40 | 60 |
株式会社メープルホーム | 076-292-2124 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 68 | 50 |
福井県を施工エリアとする新築ZEH注文住宅 5つ星ZEHビルダー一覧
登録名称(屋号) | 電話番号 | 種別 | 評価 | 2019年度実績 | 2020年度目標 |
株式会社一条工務店 | 053-447-8167 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 77 | 70 |
エースホーム | 03-5292-2611 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 34 | 50 |
セキスイハイム | 03-6748-6460 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 80 | 65 |
積水ハウス株式会社 | 06-6440-3021 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 87 | 80 |
株式会社タキナミ | 0776-23-0010 | 新築注文住宅,新築建売住宅,既存改修 | ★★★★★ | 45 | 50 |
株式会社 日本ハウスホールディングス | 03-5215-9881 | 新築注文住宅,新築建売住宅,既存改修 | ★★★★★ | 36 | 50 |
濱田建設株式会社 | 0770-22-0283 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 50 | 50 |
パナソニックホームズ | 06-6834-5111 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 52 | 53 |
ホクシンハウス・グリーンシードハウス | 026-244-3386 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 76 | 70 |
ミサワホーム株式会社 | 03-3349-8088 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 40 | 60 |
山梨県を施工エリアとする新築ZEH注文住宅 5つ星ZEHビルダー一覧
登録名称(屋号) | 電話番号 | 種別 | 評価 | 19年度実績 | 20年度目標 |
アイフルホーム | 03-5626-8267 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 22 | 50 |
アエラホーム | 03-3512-2311 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 43 | 50 |
旭化成ホームズ | 03-6899-3110 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 61 | 70 |
株式会社一条工務店 | 053-447-8167 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 77 | 70 |
株式会社イーホーム | 055-946-5523 | 新築注文住宅,新築建売住宅,既存改修 | ★★★★★ | 34 | 55 |
エースホーム | 03-5292-2611 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 34 | 50 |
セキスイハイム | 03-6748-6460 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 80 | 65 |
積水ハウス株式会社 | 06-6440-3021 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 87 | 80 |
株式会社トモノ | 0267-86-4346 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 82 | 100 |
株式会社 日本ハウスホールディングス | 03-5215-9881 | 新築注文住宅,新築建売住宅,既存改修 | ★★★★★ | 36 | 50 |
パナソニックホームズ | 06-6834-5111 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 52 | 53 |
ホクシンハウス・グリーンシードハウス | 026-244-3386 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 76 | 70 |
ミサワホーム株式会社 | 03-3349-8088 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 40 | 60 |
有限会社山本建築工業 | 055-233-8873 | 新築注文住宅,既存改修 | ★★★★★ | 100 | 100 |
Living D 第一建設株式会社 | 0545-52-9064 | 新築注文住宅,既存改修 | ★★★★★ | 60 | 90 |
有限会社LOHAS | 0545-57-5571 | 新築注文住宅,既存改修 | ★★★★★ | 70 | 75 |
長野県を施工エリアとする新築ZEH注文住宅 5つ星ZEHビルダー一覧
登録名称(屋号) | 電話番号 | 種別 | 評価 | 19年度実績 | 20年度目標 |
アイフルホーム | 03-5626-8267 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 22 | 50 |
アエラホーム | 03-3512-2311 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 43 | 50 |
株式会社 荒木工務店 | 0532-61-6157 | 新築注文住宅,既存改修 | ★★★★★ | 100 | 100 |
株式会社一条工務店 | 053-447-8167 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 77 | 70 |
エースホーム | 03-5292-2611 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 34 | 50 |
コージーホーム株式会社 | 0267-88-8855 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 53 | 50 |
株式会社シャーロック・ホームズ | 090-3143-6110 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 50 | 90 |
GLホーム | 03-5626-8397 | 新築注文住宅,新築建売住宅,既存改修 | ★★★★★ | 20 | 50 |
セキスイハイム | 03-6748-6460 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 80 | 65 |
積水ハウス株式会社 | 06-6440-3021 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 87 | 80 |
竹村建設 | 0265-72-6332 | 新築注文住宅,既存改修 | ★★★★★ | 100 | 60 |
株式会社トモノ | 0267-86-4346 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 82 | 100 |
有限会社新津技建 | 0267-88-8119 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 50 | 90 |
西脇建設株式会社 | 0255-73-7321 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 70 | 50 |
株式会社 日本ハウスホールディングス | 03-5215-9881 | 新築注文住宅,新築建売住宅,既存改修 | ★★★★★ | 36 | 50 |
株式会社 服田建設 | 026-243-4613 | 新築注文住宅,新築建売住宅,既存改修 | ★★★★★ | 67 | 55 |
パナソニックホームズ | 06-6834-5111 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 52 | 53 |
ホクシンハウス・グリーンシードハウス | 026-244-3386 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 76 | 70 |
ミサワホーム株式会社 | 03-3349-8088 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 40 | 60 |
岐阜県を施工エリアとする新築ZEH注文住宅 5つ星ZEHビルダー一覧
登録名称(屋号) | 電話番号 | 種別 | 評価 | 19年度実績 | 20年度目標 |
アイフルホーム | 03-5626-8267 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 22 | 50 |
アエラホーム | 03-3512-2311 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 43 | 50 |
旭化成ホームズ | 03-6899-3110 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 61 | 70 |
株式会社一条工務店 | 053-447-8167 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 77 | 70 |
エースホーム | 03-5292-2611 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 34 | 50 |
凰建設株式会社 | 058-243-2173 | 新築注文住宅,既存改修 | ★★★★★ | 67 | 85 |
有限会社コウケツ建築設計 | 052-736-5299 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 50 | 60 |
株式会社三昭堂 | 0586-77-0360 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 37 | 50 |
サンヨーホームズ株式会社 | 06-6578-3409 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 54 | 85 |
株式会社七福工建 | 0594-75-0729 | 新築注文住宅,新築建売住宅,既存改修 | ★★★★★ | 100 | 100 |
株式会社シモムラ・プランニング社 | 0586-85-9747 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 38 | 50 |
GLホーム | 03-5626-8397 | 新築注文住宅,新築建売住宅,既存改修 | ★★★★★ | 20 | 50 |
株式会社スズケンコーポレイション | 0587-55-7899 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 67 | 50 |
セキスイハイム | 03-6748-6460 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 80 | 65 |
積水ハウス株式会社 | 06-6440-3021 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 87 | 80 |
株式会社 日建ホームズ | 0586-24-3595 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 84 | 85 |
株式会社 日本ハウスホールディングス | 03-5215-9881 | 新築注文住宅,新築建売住宅,既存改修 | ★★★★★ | 36 | 50 |
パナソニックホームズ | 06-6834-5111 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 52 | 53 |
ホクシンハウス・グリーンシードハウス | 026-244-3386 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 76 | 70 |
株式会社マスターズ | 0568-68-9171 | 新築注文住宅,既存改修 | ★★★★★ | 74 | 100 |
ミサワホーム株式会社 | 03-3349-8088 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 40 | 60 |
ヤマト住建株式会社 | 078-230-0600 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 73 | 80 |
脇義建築 | 0586-78-0207 | 新築注文住宅,既存改修 | ★★★★★ | 100 | 55 |
静岡県を施工エリアとする新築ZEH注文住宅 5つ星ZEHビルダー一覧
登録名称(屋号) | 電話番号 | 種別 | 評価 | 19年度実績 | 20年度目標 |
アイフルホーム | 03-5626-8267 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 22 | 50 |
アエラホーム | 03-3512-2311 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 43 | 50 |
アクトホーム株式会社 | 0547-45-3101 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 58 | 50 |
旭化成ホームズ | 03-6899-3110 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 61 | 70 |
株式会社 荒木工務店 | 0532-61-6157 | 新築注文住宅,既存改修 | ★★★★★ | 100 | 100 |
株式会社一条工務店 | 053-447-8167 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 77 | 70 |
株式会社イーホーム | 055-946-5523 | 新築注文住宅,新築建売住宅,既存改修 | ★★★★★ | 34 | 55 |
遠州鉄道株式会社 | 053-454-0817 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 47 | 50 |
エースホーム | 03-5292-2611 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 34 | 50 |
加藤建築株式会社 | 0538-32-1472 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 100 | 50 |
株式会社クラッセ | 054-269-6666 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 50 | 50 |
株式会社建築工房わたなべ | 0545-51-2612 | 新築注文住宅,既存改修 | ★★★★★ | 67 | 65 |
広栄住宅有限会社 | 0545-34-1409 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 34 | 50 |
株式会社サンコーホーム | 053-465-6995 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 75 | 65 |
サンヨーホームズ株式会社 | 06-6578-3409 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 54 | 85 |
GLホーム | 03-5626-8397 | 新築注文住宅,新築建売住宅,既存改修 | ★★★★★ | 20 | 50 |
株式会社澄美家 | 053-443-1234 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 67 | 90 |
セキスイハイム | 03-6748-6460 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 80 | 65 |
積水ハウス株式会社 | 06-6440-3021 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 87 | 80 |
大洋工務店 | 055-975-2585 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 56 | 50 |
テイクハウス設計室 | 0544-27-9030 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 50 | 50 |
有限会社 寺角工務店 | 054-627-5390 | 新築注文住宅,既存改修 | ★★★★★ | 50 | 90 |
有限会社寺田建築 | 0538-43-0002 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 73 | 55 |
株式会社寺田工務店 | 054-285-0588 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 75 | 55 |
東海住宅株式会社 | 0548-32-7002 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 84 | 50 |
株式会社ニットーホーム | 053-443-2100 | 新築注文住宅,新築建売住宅,既存改修 | ★★★★★ | 25 | 60 |
株式会社 日本ハウスホールディングス | 03-5215-9881 | 新築注文住宅,新築建売住宅,既存改修 | ★★★★★ | 36 | 50 |
株式会社橋本組 | 054-631-5231 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 69 | 50 |
パナソニックホームズ | 06-6834-5111 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 52 | 53 |
株式会社福工房 | 054-631-5878 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 57 | 60 |
ホクシンハウス・グリーンシードハウス | 026-244-3386 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 76 | 70 |
ミサワホーム株式会社 | 03-3349-8088 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 40 | 60 |
美和建設 株式会社 | 053-460-3800 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 75 | 55 |
ヤマト住建株式会社 | 078-230-0600 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 73 | 80 |
Living D 第一建設株式会社 | 0545-52-9064 | 新築注文住宅,既存改修 | ★★★★★ | 60 | 90 |
有限会社LOHAS | 0545-57-5571 | 新築注文住宅,既存改修 | ★★★★★ | 70 | 75 |
愛知県を施工エリアとする新築ZEH注文住宅 5つ星ZEHビルダー一覧
登録名称(屋号) | 電話番号 | 種別 | 評価 | 2019年度実績 | 2020年度目標 |
アイフルホーム | 03-5626-8267 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 22 | 50 |
アエラホーム | 03-3512-2311 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 43 | 50 |
旭化成ホームズ | 03-6899-3110 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 61 | 70 |
株式会社 荒木工務店 | 0532-61-6157 | 新築注文住宅,既存改修 | ★★★★★ | 100 | 100 |
株式会社一条工務店 | 053-447-8167 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 77 | 70 |
株式会社イーホーム | 055-946-5523 | 新築注文住宅,新築建売住宅,既存改修 | ★★★★★ | 34 | 55 |
遠州鉄道株式会社 | 053-454-0817 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 47 | 50 |
エースホーム | 03-5292-2611 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 34 | 50 |
凰建設株式会社 | 058-243-2173 | 新築注文住宅,既存改修 | ★★★★★ | 67 | 85 |
株式会社 小幡建設 | 0564-45-2910 | 新築注文住宅,既存改修 | ★★★★★ | 42 | 55 |
有限会社コウケツ建築設計 | 052-736-5299 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 50 | 60 |
株式会社三昭堂 | 0586-77-0360 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 37 | 50 |
サンヨーホームズ株式会社 | 06-6578-3409 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 54 | 85 |
株式会社七福工建 | 0594-75-0729 | 新築注文住宅,新築建売住宅,既存改修 | ★★★★★ | 100 | 100 |
株式会社シモムラ・プランニング社 | 0586-85-9747 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 38 | 50 |
GLホーム | 03-5626-8397 | 新築注文住宅,新築建売住宅,既存改修 | ★★★★★ | 20 | 50 |
株式会社スズケンコーポレイション | 0587-55-7899 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 67 | 50 |
セキスイハイム | 03-6748-6460 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 80 | 65 |
積水ハウス株式会社 | 06-6440-3021 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 87 | 80 |
株式会社 日建ホームズ | 0586-24-3595 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 84 | 85 |
株式会社 日本ハウスホールディングス | 03-5215-9881 | 新築注文住宅,新築建売住宅,既存改修 | ★★★★★ | 36 | 50 |
野本建築 | 090-9198-2074 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 84 | 90 |
有限会社 原田建築 | 0564-47-3152 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 100 | 100 |
パナソニックホームズ | 06-6834-5111 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 52 | 53 |
株式会社福工房 | 054-631-5878 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 57 | 60 |
ホクシンハウス・グリーンシードハウス | 026-244-3386 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 76 | 70 |
株式会社マスターズ | 0568-68-9171 | 新築注文住宅,既存改修 | ★★★★★ | 74 | 100 |
ミサワホーム株式会社 | 03-3349-8088 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 40 | 60 |
美和建設 株式会社 | 053-460-3800 | 新築注文住宅 | ★★★★★ | 75 | 55 |
ヤマト住建株式会社 | 078-230-0600 | 新築注文住宅,新築建売住宅 | ★★★★★ | 73 | 80 |
脇義建築 | 0586-78-0207 | 新築注文住宅,既存改修 | ★★★★★ | 100 | 55 |